Aggiornata ora
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Flamengo | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | 64 |
| 2 | SE Palmeiras | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | 63 |
| 3 | CA Paranaense | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 35 | 53 |
| 4 | Fluminense FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | 51 |
| 5 | EC Bahia | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | 49 |
| 6 | Cruzeiro EC | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 44 | 48 |
| 7 | CA Mineiro | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 35 | 47 |
| 8 | Santos FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | 42 |
| 9 | RB Bragantino | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | 40 |
| 10 | São Paulo FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 35 | 39 |
| 11 | Coritiba FBC | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 48 | 39 |
| 12 | EC Vitória | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | 36 |
| 13 | Botafogo FR | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 48 | 36 |
| 14 | CR Vasco da Gama | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 42 | 35 |
| 15 | Mirassol FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 44 | 33 |
| 16 | SC Corinthians Paulista | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 38 | 32 |
| 17 | SC Internacional | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | 32 |
| 18 | Grêmio FBPA | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 40 | 31 |
| 19 | Clube do Remo | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 48 | 25 |
| 20 | Chapecoense AF | 29 | 3 | 9 | 17 | 30 | 61 | 18 |
Dati forniti da football-data.org, aggiornati al massimo ogni 15 minuti.