Aggiornata ora
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 |
| 2 | Lille OSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Stade Rennais FC 1901 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 13 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 |
| 5 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 |
| 7 | Stade Brestois 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 |
| 8 | FC Lorient | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | OGC Nice | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 10 | Racing Club de Lens | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 |
| 11 | RC Strasbourg Alsace | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 |
| 12 | Angers SCO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 13 | Olympique de Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 |
| 14 | Le Mans FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 15 | Toulouse FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| 16 | AJ Auxerre | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | 6 |
| 17 | ES Troyes AC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 18 | Le Havre AC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Dati forniti da football-data.org, aggiornati al massimo ogni 15 minuti.