Aggiornata ora
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 |
| 2 | PSV | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 19 |
| 3 | AZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 |
| 4 | FC Twente '65 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 17 |
| 5 | AFC Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 15 |
| 6 | FC Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 14 |
| 7 | Fortuna Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 14 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| 9 | SBV Excelsior | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 11 |
| 10 | SC Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 |
| 11 | NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | 9 |
| 12 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | 8 |
| 13 | FC Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | 8 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | 6 |
| 15 | Telstar 1963 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 |
| 16 | PEC Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | 3 |
| 18 | Willem II Tilburg | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | 2 |
Dati forniti da football-data.org, aggiornati al massimo ogni 15 minuti.