Aggiornata ora
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 19 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | 18 |
| 4 | CD Santa Clara | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 18 |
| 5 | FC Arouca | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 |
| 6 | Académico de Viseu FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 14 |
| 7 | FC Alverca | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 |
| 8 | Gil Vicente FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 |
| 9 | Sporting Clube de Braga | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 |
| 10 | CF Estrela da Amadora | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | 10 |
| 11 | CS Marítimo | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 |
| 12 | Moreirense FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 8 |
| 13 | FC Famalicão | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 |
| 14 | Rio Ave FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 7 |
| 15 | Vitória SC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 16 | CD Nacional | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 4 |
| 17 | Casa Pia AC | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 4 |
| 18 | GD Estoril Praia | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 |
Dati forniti da football-data.org, aggiornati al massimo ogni 15 minuti.