Aggiornata ora
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City AFC | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 20 |
| 2 | Middlesbrough FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 18 |
| 3 | West Ham United FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 16 |
| 4 | Stoke City FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 16 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 14 |
| 6 | Queens Park Rangers FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 14 |
| 7 | Birmingham City FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 14 |
| 8 | Millwall FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 14 |
| 9 | West Bromwich Albion FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14 |
| 10 | Bristol City FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | Southampton FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 13 |
| 12 | Charlton Athletic FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 13 |
| 13 | Blackburn Rovers FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 12 |
| 14 | Sheffield United FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 |
| 15 | Wrexham AFC | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | 11 |
| 16 | Lincoln City FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 |
| 17 | Bolton Wanderers FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | 10 |
| 18 | Norwich City FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | 9 |
| 19 | Portsmouth FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 |
| 20 | Watford FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 |
| 21 | Cardiff City FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | 7 |
| 22 | Burnley FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | 7 |
| 23 | Derby County FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 |
| 24 | Preston North End FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | 4 |
Dati forniti da football-data.org, aggiornati al massimo ogni 15 minuti.