Aggiornata ora
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | 24 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 |
| 3 | Real Betis Balompié | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | 19 |
| 4 | Real Madrid CF | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 18 |
| 5 | Sevilla FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 14 |
| 6 | Real Sociedad de Fútbol | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | 13 |
| 7 | Deportivo Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 |
| 8 | RC Deportivo La Coruña | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 10 |
| 9 | RC Celta de Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 11 | Villarreal CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 |
| 13 | Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 8 |
| 14 | Getafe CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| 15 | Real Racing Club de Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | 8 |
| 16 | CA Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 8 |
| 17 | Levante UD | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 6 |
| 18 | Elche CF | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 6 |
| 19 | Valencia CF | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 5 |
| 20 | Málaga CF | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 |
Dati forniti da football-data.org, aggiornati al massimo ogni 15 minuti.